Inilah program investasi yang ditawarkan oleh PT. Prudential yaitu PIA atau Prulink Investor account, merupakan produk investasi yang memberikan keuntungan optimal serta memberikan keuntungan asuransi jiwa.
Saat ini produk-produk unit link telah menjadi produk pilihan yang paling diminati karena produk ini sangat transparan dan fleksibel. Nasabah mempunyai pilihan penuh atas investasi yang dikehendaki, fleksibel dalam menentukan jenis investasi dan risiko investasi. Produk ini juga aman dan terjamin karena risiko tetap ditanggung oleh perusahaan asuransi.
Manfaat :
- Tersedia dalam mata uang Rupiah dan USD
- Usia masuk mulai1 hingga 70 Tahun.
- Pembayaran premi / investasi cukup sekali bayar.
- Memiliki manfaat dasar asuransi yaitu meninggal dunia atau cacat tetap total.
- Minimun dana investasi Rp. 12 juta / USD 1,500 dan tidak ada maksimum investasi.
- Jangka waktu investasi fleksibel, sesuai pilihan.
- Nasabah dapat menambah dana investasinya setiap saat / Top-up.
- Nasabah dapat menarik dana investasinya sewaktu-waktu, layaknya menabung di bank.
- Untuk alokasi investasinya sendiri,bisa dimasukkan ke beberapa pilihan investasi sesuai keinginan nasabah yaitu :
- Prulink Rupiah Managed Fund (investasi resiko sedang, hasil seimbang)
- Prulink Rupiah Equity Fund (investasi resiko tinggi, hasil tinggi)
- Prulink Rupiah Fixed Income Fund (investasi di obligasi)
- Prulink Rupiah Cash Fund (investasi di pasar uang dg resiko rendah dan hasil yg rendah pula)
- Prulink Rupiah Managed Fund Plus (gabungan antara Equity Fund dan Managed Fund)
"Nasabah dapat mengalihkan dana investasinya ke dana investasi lain. (Misal dana investasi dari Rupiah Manage Fund ke Rupiah Equity Fund)"
Tabel berikut merupakan ilustrasi yang dapat dipilih oleh calon nasabah. Nasabah dapat menentukan sendiri sesuai pilihan dan kebutuhannya baik nominal dana yang akan diinvestasikan maupun jangka waktu investasi.
TAHUN Ke - | INVESTASI-A | INVESTASI-B | INVESTASI-C | INVESTASI-D | INVESTASI-E |
---|---|---|---|---|---|
12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | |
1 | 13.000.000 | 16.268.000 | 21.713.000 | 32.604.000 | 43.495.000 |
2 | 14.839.000 | 18.586.000 | 24.831.000 | 37.321.000 | 49.811.000 |
3 | 16.953.000 | 21.251.000 | 28.414.000 | 42.742.000 | 57.069.000 |
4 | 19.381.000 | 24.312.000 | 32.531.000 | 48.960.000 | 65.407.000 |
5 | 22.170.000 | 27.829.000 | 37.261.000 | 56.124.000 | 74.987.000 |
6 | 25.376.000 | 31.871.000 | 42.696.000 | 64.345.000 | 85.995.000 |
7 | 29.058.000 | 36.514.000 | 48.940.000 | 73.791.000 | 98.643.000 |
8 | 33.289.000 | 41.848.000 | 56.113.000 | 84.644.000 | 113.174.000 |
9 | 38.150.000 | 47.977.000 | 64.356.000 | 97.112.000 | 129.869.000 |
10 | 43.735.000 | 55.020.000 | 73.826.000 | 111.440.000 | 149.054.000 |
15 | 86.940.000 | 109.496.000 | 147.089.000 | 222.275.000 | 297.461.000 |
20 | 173.604.000 | 218.772.000 | 294.053.000 | 444.614.000 | 595.174.000 |
INVESTASI-A | INVESTASI-B | INVESTASI-C | INVESTASI-D | INVESTASI-E | |
---|---|---|---|---|---|
Uang pertanggungan | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
TAHUN Ke - | INVESTASI-F | INVESTASI-G | INVESTASI-H | INVESTASI-I | INVESTASI-J |
---|---|---|---|---|---|
50.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 | |
1 | 54.386.000 | 76.169.000 | 108.842.000 | 217.753.000 | 326.663.000 |
2 | 62.301.000 | 87.280.000 | 124.750.000 | 249.648.000 | 374.546.000 |
3 | 71.396.000 | 100.050.000 | 143.031.000 | 286.301.000 | 429.572.000 |
4 | 81.845.000 | 114.721.000 | 164.024.000 | 328.413.000 | 472.972.000 |
5 | 93.850.000 | 131.576.000 | 188.165.000 | 376.795.000 | 565.425.000 |
6 | 107.645.000 | 150.944.000 | 215.894.000 | 432.391.000 | 648.889.000 |
7 | 123.495.000 | 173.198.000 | 247.753.000 | 496.270.000 | 744.786.000 |
8 | 141.704.000 | 198.765.000 | 284.355.000 | 569.658.000 | 854.961.000 |
9 | 162.626.000 | 228.140.000 | 326.411.000 | 653.980.000 | 981.549.000 |
10 | 186.667.000 | 261.895.000 | 374.736.000 | 750.872.000 | 1.127.009.000 |
15 | 372.647.000 | 523.015.000 | 748.576.000 | 1.500.436.000 | 2.252.295.000 |
20 | 745.735.000 | 1.046.857.000 | 1.498.539.000 | 3.004.146.000 | 4.509.754.000 |
INVESTASI-F | INVESTASI-G | INVESTASI-H | INVESTASI-I | INVESTASI-J | |
---|---|---|---|---|---|
Uang pertanggungan | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 250.000.000 | 375.000.000 |
Tabel ilustrasi diatas adalah asumsi nilai pengembangan / hasil investasi 15% / tahun pada Rupiah Equity Fund (Saham)
Sedangkan hasil investasi rata-rata sejak diluncurkan program ini adalah :
- Rupiah Manage Fund = 16,21% / tahun
- Rupiah Equity Fund = 23,27% / tahun
- Rupiah Fix income Fund = 12,98% / tahun
- Rupiah Manage Fund Plus = 25,65% / tahun
"Faktanya untuk hasil investasi rata-rata yang sudah pernah dicapai untuk Rupiah Equity Fund dan Rupiah Manage Fund Plus hasil investasinya melebihi dari Tabel ilustrasi di atas"
Silahkan Anda bandingkan jika menginvestasikan uangnya pada deposito di Bank yang suku bunganya sejak 5 tahun terakhir rata-rata hanya 6, 5 % / tahun bahkan cenderung lebih kecil. (Anda bisa lihat disini suku bunga deposito ). Apalagi jika kita bandingkan dengan tingkat inflasi di Indonsia yang cenderung tinggi, antara 5%- 6,5%. bisa jadi nilai uang yang akan datang (Future Value) hampir sama bahkan bisa jadi lebih kecil nilainya.
" Sekarang, Anda dapat menentukan sendiri pilihan investasinya, mana yang paling tepat dan menguntungkan buat Anda. "
Jika Anda berminat menginvestasikan dananya pada PruLink Investor Account silahkan klik link dibawah ini:
Berinvestasi melalui asuransi memang memiliki risiko yang kecil namun return yang didapatkan tak terlalu besar. pojokinvestasi.com
BalasHapus