Banyak orang yang tidak siap menghadapi masa pensiun, karena pensiun dianggap sebagai pemutus kegiatan rutin yang dilakoninya selama bertahun-tahun. Selain itu, masa pensiun selalu dianggap sebagai masa yang menjengkelkan, hilangnya kegiatan kerja yang rutin, menurunnya penghasilan, hilangnya wewenang yang selama aktif bekerja dimilikinya (post-power syndrome), dan kondisi kesehatan yang semakin menurun seiring dengan pertambahan usia.
Kita tentu ingin bisa hidup serba berkecukupan di masa tua kita, terutama pada saat kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Hal ini sering hanya menjadi impian banyak orang karena sering kali orang kebanyakan berpendapat bahwa tidak bekerja tidak makan, sehingga orang akan berusaha untuk bekerja terus, tanpa perencanaan di masa tuanya dan tanpa menyadari bahwa pada suatu saat dia tidak akan ada yang mau mempekerjakan karena usia yang lanjut, belum lagi dana kesehatan yang diperlukan jika dia mengalami sakit.
Oleh sebab itu, selagi masih bisa bekerja dan memperoleh penghasilan, sudah seharusnya merencanaan anggaran keuangan sebelum masa pensiun Anda tiba, agar kelak Anda tidak mengalami masalah keuangan nantinya.
Didalam teori perencanaan keuangan yang baik sangat danjurkan untuk menyisihkan 10% s/d 20% dari income Anda untuk persiapan masa pensiun dan jaminan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.
Berikut ini kami berikan contoh ilustrasi untuk program pensiun kaya :
.
PLAN - A
Nabung Rp. 500.000,- / bulan atau Rp. 16.500,- / hari
Rencana masa pembayaran 10 Tahun
Total uang yang dibayarkan Rp. 60.000.000,-
USIA | MANFAAT PENSIUN | MANFAAT ASURANSI | |
---|---|---|---|
Kondisi Kritis 34 jenis, s/d usia 70 Th | Rp. 100.000.000,- | ||
45 | Rp. 105.500.000,- | Cacat tetap total, s/d usia 70 Th | Rp. 120.000.000,- |
50 | Rp. 182.000.000,- | Meninggal | Rp. 120.000.000,- |
55 | Rp. 325.600.000,- | Kecelakaan | Rp. 100.000.000,- |
60 | Rp. 590.000.000,- | Rawat inap per hari, s/d usia 75 Th | Rp. 200.000,- |
65 | Rp. 1.124.000.000,- | Rawat jalan, biaya obat, dokter, operasi, ICU - | Rp. 86.000.000,- |
perawatan pra dan pasca rawat inap, dll per Th |
PLAN - B
Nabung Rp. 1.000.000,- / bulan atau Rp. 33.000,- / hari
Rencana masa pembayaran 10 Tahun
Total uang yang dibayarkan Rp. 120.000.000,-
USIA | MANFAAT PENSIUN | MANFAAT ASURANSI | |
---|---|---|---|
Kondisi Kritis 34 jenis, s/d usia 70 Th | Rp. 165.000.000,- | ||
45 | Rp. 200.000.000,- | Cacat tetap total, s/d usia 70 Th | Rp. 200.000.000,- |
50 | Rp. 340.000.000,- | Meninggal | Rp. 200.000.000,- |
55 | Rp. 603.000.000,- | Kecelakaan | Rp. 200.000.000,- |
60 | Rp. 1.086.000.000,- | Rawat inap per hari, s/d usia 75 Th | Rp. 500.000,- |
65 | Rp. 2.064.000.000,- | Rawat jalan, biaya obat, dokter, operasi, ICU - | Rp. 215.000.000,- |
perawatan pra dan pasca rawat inap, dll per Th | |||
Tambahan santunan rawap inap perhari | Rp. 400.000,- |
PLAN - C
Nabung Rp. 1.500.000,- / bulan atau Rp. 50.000,- / hari
Rencana masa pembayaran 10 Tahun
Total uang yang dibayarkan Rp. 180.000.000,-
USIA | MANFAAT PENSIUN | MANFAAT ASURANSI | |
---|---|---|---|
Kondisi Kritis 34 jenis, s/d usia 70 Th | Rp. 200.000.000,- | ||
45 | Rp. 295.000.000,- | Cacat tetap total, s/d usia 70 Th | Rp. 300.000.000,- |
50 | Rp. 503.000.000,- | Meninggal | Rp. 300.000.000,- |
55 | Rp. 890.000.000,- | Kecelakaan | Rp. 280.000.000,- |
60 | Rp. 2.180.000.000,- | Rawat inap per hari, s/d usia 75 Th | Rp. 750.000,- |
65 | Rp. 3.051.000.000,- | Rawat jalan, biaya obat, dokter, operasi, ICU - | Rp. 322.500.000,- |
perawatan pra dan pasca rawat inap, dll per Th | |||
Tambahan santunan rawap inap perhari | Rp. 560.000,- |
PLAN - D
Nabung Rp. 2.000.000,- / bulan atau Rp. 66.500,- / hari
Rencana masa pembayaran 10 Tahun
Total uang yang dibayarkan Rp. 240.000.000,-
USIA | MANFAAT PENSIUN | MANFAAT ASURANSI | |
---|---|---|---|
Kondisi Kritis 34 jenis, s/d usia 70 Th | Rp. 250.000.000,- | ||
45 | Rp. 397.000.000,- | Cacat tetap total, s/d usia 70 Th | Rp. 405.000.000,- |
50 | Rp. 680.000.000,- | Meninggal | Rp. 405.000.000,- |
55 | Rp. 1.207.000.000,- | Kecelakaan | Rp. 400.000.000,- |
60 | Rp. 1.086.000.000,- | Rawat inap per hari, s/d usia 75 Th | Rp. 1.000.000,- |
65 | Rp. 4.160.000.000,- | Rawat jalan, biaya obat, dokter, operasi, ICU - | Rp. 430.000.000,- |
perawatan pra dan pasca rawat inap, dll per Th | |||
Tambahan santunan rawap inap perhari | Rp . 800.000,- |
Asumsi perhitungan di atas :
Nasabah Pria usia 30 tahun, tidak merokok, setoran bulanan,
asumsi hasil investasi adalah 15% per tahun
Hasil pencapaian rata-rata pertahun bisa Anda lihat di Inilah Investasi Oke
Sekarang saatnya Anda memiliki program Pensiun Kaya Sejahtera untuk masa depan yang lebih baik. Dengan senang hati kami akan membantu membuatkan ilustrasi gratis yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Silahkan klik link dibawah ini :